| Operasyonel |
| Baskı yöntemi | Doğrudan Termal ve Termal Transfer |
| Baskı çözünürlüğü | 203 DPI (8 nokta/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | Maksimum 2540 mm |
| Baskı genişliği | Maksimum 108 mm |
| Hafıza | 32 MB DRAM, 16 MB Flaş ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC mikro işlemci |
| İşletim arayüzü | 3 Düğme (Besleme, Duraklatma ve İptal) |
| 3 LED (Hazır, Medya ve Kurdele) |
| İletişim arayüzü | Ethernet, Çift USB Host, USB ve RS-232C |
| Sensör | Yansıtıcı ve geçirgen medya sensörü (Hareketli) |
| Baş açık anahtar sensörü |
| Şerit uç sensörü |
| Yazdırma talimatları | 0, 90, 180, 270 derece |
| Acentelerin listelenmesi | CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI |
| Fiziksel |
| Genişlik | 250 mm |
| Yükseklik | 263 mm |
| Uzunluk (Derinlik) | 418 mm |
| Ağırlık | 11 kilo |
| Malzeme | Metal |
| Elektrik |
| Güç giriş tipi | Güç kablosu |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240V, 5A, 50/60 Hz |
| Çevresel |
| Sıcaklık | Çalışma: 4 °C ~ 40 °C |
| Depolama : -20 °C ~ 50 °C |
| Nemli | İşlem: %30 ~ %85 (Yoğuşmasız) |
| Depolama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Etiket |
| Tip | Rulo beslemeli, kalıp kesimli, sürekli, yelpaze katlı, etiketler, termal kağıt veya düz kağıtta bilet |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 114 mm |
| Kalınlık | 0,0635 ~ 0,254 mm |
| Rulo İç Çapı | 38mm ~ 76mm |
| Rulo Dış Çapı | Maks. 177,8 mm (38 mm İç Çaplı Çekirdek ile) |
| Maksimum 210 mm (76 mm İç Çaplı Çekirdek ile) |
| Kurdele |
| Tip | Balmumu, Balmumu/Reçine ve Reçine |
| Mürekkep tarafı | İç / Dış |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 112 mm |
| Uzunluk | 450 Metre (Maks.) |
| Rulo İç Çapı | 25,4 mm |
| Rulo Dış Çapı | 81,3 mm (Maks.) |
| Yazılım |
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit ve 64 Bit) |
| Etiket Tasarım programları | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Fayda programları | Yazıcı Yardımcı Programı ve Yazı Tipi Yardımcı Programı |
| Desteklenen barkod yazdırma dili | PPLA, PPLB ve PPLZ |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PPCX, BMP, IMG, HEX ve GDI formatları |
| PPLB: PCX, BMP, Binary raster ve GDI formatları |
| PPLZ: GRF, Hex ve GDI Formatları |